Elections législatives

Mis à jour le 30/06/2024

Taux de participation à 12h00 et 17h00 dans les huit départements de Bourgogne-Franche-Comté

Premier tour

Département 1er tour à 12h00 Progression 1er tour à 17h00 Progression
  en 2022 en 2024   en 2022 en 2024  
Côte-d'Or 21,45 % 23,11 % + 1,66 41,32 % 60,91 % + 19,59
Doubs 17,34 % 28,31 % + 10,97 35,50 % 61,55 % + 26,05
Jura 25,69 % 26,66 % + 0,97 44,09 % 58,43 % + 14,34
Nièvre 20,03 % 28,14 % + 8,11 41,88 % 60,29 % + 18,41
Haute-Saône 21,42 % 29,35 % + 7,93 44,22 % 59,14 % + 14,92
Saône-et-Loire 20,95% 24,43 % + 3,48 40,64 % 58,49 % + 17,85
Yonne 19,67 % 24,50 % + 4,83 44,35 % 63,29 % + 18,94
Territoire de Belfort 20,64 % 31,33 % + 10,69 40,25 % 61,54 % + 21,29
Bourgogne-Franche-Comté 20,63 % 26,18 % + 5,55 40,99 % 60,41 % + 19,42

 

Communiqués de presse :